12. - 26. července 2022
M21 měla tři přihlášky EF1-EF3 a v listopadu 2021 jsme chtěli vyslat těchto 16 sportovců.
M21 měla tři přihlášky EF1-EF3 a v listopadu 2021 jsme chtěli vyslat těchto 16 sportovců.
Jméno | sport | kategorie |
---|---|---|
Měšťanová Rita | tenis | masters 55+ |
Steiner David | maccabimen | open 40 - 49 |
Eisner Philip | plavání | masters 60-64 |
Gronský Roman | plavání | masters 70-74 |
Dreiseitlová Hana | plavání | masters 70-74 |
Dvořáková Debora | plavání | open |
Doležal Otmar
| plavání | masters 40-44 |
Říkovský Miroslav | badminton | open singles |
Říkovský Jan | lehká atletika | open |
Fuks Matan | půlmaraton | open |
Žáčková Jana | půlmaraton | open 40-49 |
Richtrová Eliška | šachy | open |
Bělík Petr | stolní tenis | open |
Bělík Šimon | stolní tenis | junior |
Rubín Pavel | stolní tenis | open |
Štěpánek Lukáš | stolní tenis | open |
Finální přihláška EF3 členů českého týmu M21
byla upřesněna a počet členů týmu snížen, neboť únorová ruská invaze na Ukrajinu zcela ovlivnila nejen život v Česku, kde většina sponzorů věnovala peníze na pomoc uprchlíkům a také rapidně stouply veškeré životní náklady.
3 sportovci se nechtějí nechat očkovat, jeden sportovec onemocněl a EF3 měla jen 3 následující členy týmu individuálních soutěží, ale v červnu 2022 byli přijati i 2 hokejisté pro evropský tým.
3 sportovci se nechtějí nechat očkovat, jeden sportovec onemocněl a EF3 měla jen 3 následující členy týmu individuálních soutěží, ale v červnu 2022 byli přijati i 2 hokejisté pro evropský tým.
Jméno | sport | kategorie |
---|---|---|
Steiner David | tenis | open 40 - 49 |
Gronský Roman | plavání | masters 70-74 |
Štěpánek Lukáš | stolní tenis | open |
Polák Jiří | lední hokej | útočník |
Král Jan | lední hokej | brankář |
Před slavnostním zahájením v Jeruzalémě 14. července 2022
Účastníci znají několikahodinové čekání před začátkem zahajovacího ceremoniálu...
Prostředí a sportoviště fotogalerie ...
Roman Gronský, nejúspěšnější plavec M21 s jedna zlatá a 5 bronzových medailí
Středa 20.7 | |||
12:54h | 200m volný styl | 3:29,96 | 3. místo |
14:35h | 200m ind. polohový závod | 4:41,58 | 3. místo |
Čtvrtek 21.7 | stolní tenis | ||
09:48h | 50m volný styl | 40,95 | 5. místo |
11:27h | 4x50m štafeta muži | 3:37,50 | 4. místo |
14:50h | 4x50m volný styl mix. | 2:49,58 | 3. místo |
16:12h | 50m polohový závod | 51,820 | 3. místo |
17:40h | 100m volný styl | 1:35,39 | 5. místo |
17:55h | 4x50m štafeta mix. | 3:54,0 | 3. místo |
Středa 20.7 | |||
12:54h | 200m volný styl | 3:29,96 | 3. místo |
14:35h | 200m ind. polohový závod | 4:41,58 | 3. místo |
Úspěšný byl i David Steiner
vybojoval bronzovou medaili v makabimenu/triatlonu.
Jan Král a Jiří Polák s bronzovými medailemi
jako členové skupiny Evropský hokejový tým